UMG Foundation |
A Humanitarian Infrastructure Project Funding Organization |
www.umgfoundation.org info@umgfoundation.org JAF Box 8344, New York City 10116 |
PoC Job Openings Available in 2008 - 10
| PoC Management Talent/Skill Requirement | Annual Compensation | Benefits/Bonus | Dental/Medical | Current Status | |
| Group-One (Senior Executives): | Starting Salary | Added | Added | Ongoing | |
| Senior Executive Managers: | ($100K - $200K) | ||||
| 1. | 1 Global Infotech manager | -do- | -do- | ||
| 2. | 1 Global Infotech risk manager | -do- | -do- | Filled | |
| 3. | 1 Interstate park facilities planning/implementation manager | -do- | -do- | ||
| 4. | 1 Global park facilities planning/implementation manager | -do- | -do- | Filled | |
| 5. | 2 Oversea outpost managers (China) | -do- | -do- | Filled | |
| 6. | 1 Oversea outpost manager (Japan) | -do- | -do- | Filled | |
| 7. | 1 Oversea outpost manager (Caribbean Islands) | -do- | -do- | Filled | |
| 8. | 1 Global parks/fairgrounds/campuses project manager | -do- | -do- | Filled | |
| 9. | 1 National project management manager | -do- | -do- | ||
| 10. | 1 Global project management manager | -do- | -do- | ||
| 11. | 1 National project marketing manager | -do- | -do- | ||
| 12. | 1 Global project marketing manager | -do- | -do- | ||
| 13. | 1 National advertising sales manager | -do- | -do- | ||
| 14. | 1 Global advertising sales manager | -do- | -do- | ||
| 15. | 1 National human resources manager | -do- | -do- | ||
| 16. | 1 Global human resources manager | -do- | -do- | ||
| 17. | 1 National artist recruiting manager | -do- | -do- | ||
| 18. | 1 Global artist recruiting manager | -do- | -do- | ||
| 19. | 1 National celebrity recruiting manager | -do- | -do- | ||
| 20. | 1 Global celebrity recruiting manager | -do- | -do- | ||
| 21. | 1 National logistics manager | -do- | -do- | ||
| 22. | 1 Global logistics manager | -do- | -do- | ||
| 23. | 1 National security manager | -do- | -do- | ||
| 24. | 1 Global security manager | -do- | -do- | ||
| 25. | 1 National parks/fairgrounds/campuses project manager | -do- | -do- | ||
| 26. | 1 Nation project planning manager | -do- | -do- | ||
| 27. | 1 Global project planning manager | -do- | -do- | ||
| 28. | 1 National Skin+Body Calendar manager | -do- | -do- | Filled | |
| 29. | 1 Global Skin+Body Calendar manager | -do- | -do- | ||
| 30. | 1 National FashionMail product manager | -do- | -do- | ||
| 31. | 1 Global FashionMail product manager | -do- | -do- | ||
| 32. | 1 National Arthur & Delilah program manager | -do- | -do- | ||
| 33. | 1 Global Arthur & Delilah program manager | -do- | -do- | ||
| 34. | 1 National project implementation manager | -do- | -do- | ||
| 35. | 1 Global project implementation manager | -do- | -do- | ||
| 36. | 1 National project coordination manager | -do- | -do- | ||
| 37. | 1 Global project coordination manager | -do- | -do- | ||
| 38. | 1 National risk management manager | -do- | -do- | ||
| 39. | 1 Global risk management manager | -do- | -do- | ||
| 40. | 1 National systems troubleshooting manager | -do- | -do- | ||
| 41. | 1 Global systems troubleshooting manager | -do- | -do- | ||
| 42. | 1 National financial planning manager | -do- | -do- | ||
| 43. | 1 Global financial planning manager | -do- | -do- | ||
| 44. | 1 National fast-food food manager | -do- | -do- | ||
| 45. | 1 Global fast-food vendor manager | -do- | -do- | ||
| 46. | 1 Music equipment technology manager | -do- | -do- | ||
| 47. | 1 Global research & development manager | -do- | -do- | ||
| 48. | 1 Global outpost manager (Overseas) | -do- | -do- | ||
| 49. | 1 National operations manager (USA) | -do- | -do- | ||
| 50. | 1 Global operations manager (Overseas) | -do- | -do- | ||
| 51. | 1 Oversea outpost manager (Canada) | -do- | -do- | ||
| 52. | 1 Oversea outpost manager (Puerto Rico) | -do- | -do- | ||
| 53. | 1 Oversea outpost manager (UK) | -do- | -do- | ||
| 54. | 1 Oversea outpost manager (South Africa) | -do- | -do- | ||
| 55. | 1 Oversea outpost manager (Euro Zone) | -do- | -do- | ||
| 56. | 1 Oversea outpost manager (Latin America) | -do- | -do- | ||
| Group-Two (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Advertising Sales Managers: | ($85K - $95K) |
||||
| 1. | 49 Individual interstate sales managers | (Plus override) | - do - | - do - | |
| Group-Three (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Project Marketing Managers: |
($85K - $200K) | ||||
| 1. | 49 Interstate marketing managers | -do- | -do- | ||
| Group-Four (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Project Planning Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate project planning managers | ||||
| Group-Five (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Live Events Program Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate live events program managers | ||||
| 2. | 49 Arthur & Delilah program Manager | ||||
| 3. | 6 Arthur & Delilah cast members per show x 30 shows (180) | (One performance per cast nightly) | |||
| Group-Six (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Corporate Program Managers: |
($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate corporate program managers | - do - | - do - | ||
| Group-Seven (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Donation Beneficiary Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate donation beneficiary managers | ||||
| Group-Eight (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| HR Recruiting Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate recruiting managers | -do- | -do- | ||
| Group-Nine (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Skin+Body Calendar Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate Skin+Body managers | -do- | -do- | ||
| Group-Ten (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| FashionMail Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate FashionMail managers | -do- | -do- | ||
| Group-Eleven (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Arthur & Delilah Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate Arthur & Delilah program managers | -do- | -do- | ||
| Group-Twelve (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Fast-Food Vendor Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate fast-food vendor recruiting managers | -do- | -do- | ||
| Group-Thirteen (Interstate Managers): | Starting Salary | Added | Added | ||
| Music Equipment Technology Managers: | ($85K - $95K) | ||||
| 1. | 49 Interstate music equipment technology managers | $85K | -do- | -do- | |
| Group-Fourteen (Interstate Administrative Staff): | Starting Salary | Added | Added | ||
| 1. | 49 Interstate executive assistants | ($45K - $65K) | -do- | -do- | |
| 2. | 10 Administrative/Clerical/Field Staffers per state | ($25K - $45K) | -do- | -do- | |
| Footnote: UMGF/PoC shall provide staff members with quarterly bonus and living allowances predicated strictly on productivity and performance merit. Most all PoC required services, including: technical, construction, security, logistics, transportation et al will be outsourced. |